![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■NEDO一覧
| 年度 | 事業名称/ 物件名 | システム 容量 |
設置年月 |
| 平成15年度 | 新エネルギー非営利活動促進事業 社会福祉法人知足会二宮保育園 |
10.560kw | 平成15年11月 |
| 平成15年度 | 新エネルギー非営利活動促進事業 宗教法人貞昌院 |
5.544kw | 平成15年11月 |
| 平成16年度 | 新エネルギー非営利活動促進事業 学校法人林間のぞみ幼稚園 |
10.230kw | 平成16年8月 |
| 平成17年度 | 地域新エネルギー導入・省エネルギー普及促進事業 宗教法人長福寺 |
15.570kw | 平成16年8月 |
| 平成17年度 | 地域新エネルギー導入・省エネルギー普及促進事業 宗教法人常倫寺 |
11.154kw | 平成16年8月 |
| 平成17年度 | フィールドテスト事業(2 次)/ 新エネルギー財団/効率向上追求型 学校法人岩本学園相模林間幼稚園 |
12.246kw | 平成17年2月 |
| 平成18年度 | フィールドテスト事業/価格低減促進枠/効率向上追求型 学校法人大津学園大津幼稚園 |
10.404kw | 平成18年8月 |
| 平成18年度 | フィールドテスト事業/実証研究加速枠/新制御方式適用型 社会福祉法人山久会林間シニアクラブ |
10.080kw 蓄電池 |
平成18年12月 |
| 平成18年度 | フィールドテスト事業/価格低減促進枠/効率向上追求型 宗教法人出雲大社相模分祠 |
13.464kw | 平成18年12月 |
| 平成18年度 | フィールドテスト事業(2 次)/価格低減促進枠/効率向上追求型 学校法人岩本学園南大野幼稚園 |
10.098kw | 平成19年1月 |
| 平成18年度 | フィールドテスト事業(2 次)/価格低減促進枠/効率向上追求型 学校法人新栄学園金沢白百合幼稚園 |
10.098kw | 平成19年3月 |
■住宅外一覧
| 年度 | 物件 名 | システム 容量 |
概要 | 設置年月 |
| 平成 15年度 | Tクリニック | 5.557kw | 自宅兼クリニックへの 設置 。 待合室に表示装置を設置 。 | 平成15年4月 |
| 平成 15年度 | Kマンション | 3.12kw | 賃貸 マンション 屋上 へ 設置 。 共用 電源 へ 連係 。 | 平成15年8月 |
| 平成16年度 | Bビル | 3.15kw | 工務店ビル屋上へ設置 。 自社 の新築住宅への案内として活用 。 | 平成16年8月 |
| 平成16年度 | K 別邸 | 9.24kw | 自宅に続 き、別宅の庭に 設置 。 | 平成16年9月 |
| 平成16年度 | Y 邸 | 2.356kw | 太陽電池設置後に 建替え。 | 平成16年10 月 |
| 平成16年度 | K 邸 | 3.56kw | 太陽電池設置後 に 屋根の葺き 替え。 | 平成 17年2 月 |
| 平成16年度 | K 女学院 | 1.2kw | 体育用具倉庫の屋上へ設置 。 教育目的として 活用 。 | 平成17年3月 |
| 平成17年度 | Rヒル | 4.71kw | 自宅に続き 所有するアパートに 設置 。 | 平成17年8月 |
| 平成17年度 | H 邸 | 3.99kw | 太陽電池 + 蓄電池 (エネパック)の活用 。 | 平成17年9月 |
| 平成17年度 | k小学校 ハイブリッド街路灯 |
小学校へハイブリッド街路灯の 設置 。 | 平成17年11 月 | |
| 平成17年度 | 西光寺 | 9.878kw | お寺 。 建替えなど。 | 平成18年1月 |
| 平成17年度 | Sマンション | 9.42kw | 自宅兼ビルの屋上へ設置 。オーナー宅へ連係 。 | 平成18年2月 |
| 平成18年度 | J 工業 | 4.896kw | 太陽電池 + 省エネ。 | 平成18年6月 |





























